Principaux assureurs “mondiaux” et part de leur activité
sur les marchés émergents :
Compagnie Primes Primes Primes Actifs Part Marchés
  Total Vie Non-Vie   émergents
AXA 50 842 36 077 14 765 427 892 3,0%
Allianz 46 113 16 695 29 418 381 273 5,0%
Generalli 35 101 21 124 13 977 170 282 4,0%
AIG 31 216 10 532 20 684 194 398 18,0%
CGU 27 797 11 860 15 937 167 401 4,0%
Zurich 23 850 7 592 16 258 214 651 3,5%
ING 22 716 18 733 3 983 438 726 3,0%
Winterthur 19 741 10 227 9 514 84 464 0,5%
Royal Sun Alliance 18 321 4 925 13 396 107 286 6,0%
ACE 16 413 12 905 3 508 114 612 5,0%
Tokio Marine 16 394 883 15 511 46 185 1,0%
Aetna 14 906 14 831 75 105 148 16,0%
Metropolitan Life 12 763 12 083 680 215 346 5,0%
New York Life 11 444 11 444 0 90 367 6,0%
Prudential (USA) 9 550 7 850 1 700 279 422 2,0%
Chhub 5 842 0 5 842 20 746 3,5%
Gerling 5 120 1 758 3 362 40 497 2,0%
Chiffres en millions US$